更新日:2010年2月27日
災害時には必ずお役に立ちます、非常用簡易トイレの情報ページへ
| 2000年以降、日本で発生した震度5以上の地震を調べてみました | |||
| 発生日 | 最大震度 | 規模(M) | 震源地 |
| 2010年2月27日 | 5弱 | 6.9 | 沖縄本島近海 |
| 2009年12月18日 | 5弱 | 5.3 | 伊豆半島東方沖 |
| 2009年12月17日 | 5弱 | 5.3 | 伊豆半島東方沖 |
| 2009年8月11日 | 6弱 | 6.6 | 駿河湾 |
| 2008年9月11日 | 5弱 | 7.0 | 十勝沖 |
| 2008年7月24日 | 6強 | 6.8 | 岩手県沿岸北部 |
| 2008年7月5日 | 5弱 | 5.1 | 茨城県沖 |
| 2008年6月14日 | 6強 | 7.2 | 岩手県内陸南部(平成20年岩手・宮城内陸地震) |
| 2008年5月8日 | 5弱 | 6.7 | 茨城県沖 |
| 2008年1月26日 | 5弱 | 4.6 | 石川県能登地方 |
| 2007年10月1日 | 5強 | 4.9 | 神奈川県西部 |
| 2007年8月18日 | 5弱 | 4.8 | 千葉県東方沖 |
| 2007年7月16日 | 6弱 | 5.6 | 新潟県中越地方 |
| 2007年7月16日 | 6強 | 6.6 | 新潟県上中越沖(平成19年新潟県中越沖地震) |
| 2007年4月15日 | 5強 | 5.3 | 三重県中部 |
| 2007年3月28日 | 5弱 | 4.8 | 石川県能登地方 |
| 2007年3月26日 | 5弱 | 4.8 | 能登半島沖 |
| 2007年3月25日 | 6強 | 6.9 | 能登半島沖 |
| 2006年6月12日 | 5弱 | 6.2 | 大分県西部 |
| 2006年4月30日 | 5弱 | 4.4 | 伊豆半島東方沖 |
| 2006年3月27日 | 5弱 | 5.5 | 日向灘 |
| 2005年 6月20日 | 5弱 | 5 | 新潟県中越地方 |
| 2005年 6月 3日 | 5弱 | 4.8 | 熊本県天草芦北地方 |
| 2005年 4月20日 | 5強 | 5.8 | 福岡県西方沖 |
| 2005年 4月11日 | 5強 | 6.1 | 千葉県北東部 |
| 2005年 3月20日 | 6弱 | 7 | 福岡県西方沖 |
| 2005年 2月16日 | 5弱 | 5.3 | 茨城県南部 |
| 2005年 1月18日 | 5強 | 6.4 | 釧路沖 |
| 2004年12月 6日 | 5強 | 6.9 | 釧路沖 |
| 2004年10月 6日 | 5弱 | 5.7 | 茨城県南部 |
| 2004年 9月 5日 | 5弱 | 7.1 | 紀伊半島沖 |
| 2004年 9月 5日 | 5弱 | 7.4 | 東海道沖 |
| 2003年 9月26日 | 6弱 | 8 | 釧路沖(十勝沖地震) |
| 2003年 7月26日 | 6強 | 6.4 | 宮城県北部 |
| 2003年 5月26日 | 6弱 | 7.1 | 宮城県沖 |
| 2002年11月 3日 | 5弱 | 6.3 | 宮城県沖 |
| 2002年 2月12日 | 5弱 | 5.7 | 茨城県沖 |
| 2001年 4月 3日 | 5強 | 5.3 | 静岡県中部 |
| 2001年 3月24日 | 6弱 | 6.7 | 安芸灘(芸予地震) |
| 2001年 1月 4日 | 5弱 | 5.3 | 新潟県中越地方 |
| 2000年10月 6日 | 6強 | 7.3 | 鳥取県西部(鳥取県西部地震) |
| 2005年10月19日 | 5弱 | 6.2 | 茨城県沖 |
| 2005年8月20日 | 5強 | 5 | 新潟県中越 |
| 2005年8月16日 | 6弱 | 7.2 | 宮城県南部 |
| 2004年12月14日 | 5強 | 6.1 | 留萌支庁南部 |
| 2004年11月29日 | 5強 | 7.1 | 釧路沖 |
| 2004年10月23日 | 7 | 6.8 | 新潟県中越地方(新潟県中越地震) |
| 2002年10月14日 | 5弱 | 6.1 | 青森県東方沖 |
| 2000年10月31日 | 5弱 | 5.7 | 三重県中部 |
| 2000年7月30日 | 6弱 | 6.5 | 三宅島近海 |
| 2000年7月15日 | 6弱 | 6.3 | 新島・神津島近海 |
| 2000年7月1日 | 6弱 | 6.5 | 新島・神津島近海 |
| 2000年6月8日 | 5弱 | 5 | 熊本県熊本地方 |
| 2000年6月7日 | 5弱 | 6.2 | 石川県西方沖 |
| 2000年6月3日 | 5弱 | 6.1 | 千葉県北東部 |
| 上記資料は大きな地震の発生頻度を表すために調べた資料です 地震の規模、名称、日時など実際とは異なる部分があるかもしれません、また掲載後に訂正されたものは反映できない場合もあります 内容については弊社が保障するものではありませんのでご注意ください |
|||
災害は地震だけではありませんが、大きな地震だけでもこんなに起きています