戻る

更新日:2012年02月09日
災害時には必ずお役に立ちます、非常用簡易トイレの情報ページへ

2000年以降、日本で発生した震度5以上の地震を調べてみました
発生年 月 日 最大震度 規模(M) 震源地
2012年 2月8日 5強 5.7 新潟県佐渡
1月28日 5弱 5.5 山梨県東部
1月23日 5弱 5.1 福島県沖
2011年 11月24日 5弱 6.1 浦河沖
11月21日 5弱 5.4 広島県北部
11月20日 5強 5.5 茨城県北部
10月5日 5強 4.4 熊本県熊本地方
9月29日 5強 5.6 福島県沖
9月21日 5弱 5.3 茨城県北部
9月7日 5強 5.1 浦河沖
8月19日 5弱 6.8 福島県沖
8月12日 5弱 6.0 福島県沖
8月1日 5弱 6.1 駿河湾
7月31日 5強 6.5 福島県沖
7月25日 5弱 6.2 福島県沖
7月23日 5強 6.5 宮城県沖
7月15日 5弱 5.5 茨城県南部
7月5日 5強 5.4 和歌山県北部
6月30日 5強 5.5 長野県中部
6月23日 5弱 6.7 岩手県沖
6月2日 5強 4.7 新潟県中越地方
5月25日 5弱 5.1 福島県浜通り
5月6日 5弱 5.3 福島県浜通り
4月23日 5弱 5.6 福島県沖
4月21日 5弱 6.0 千葉県東方沖
4月19日 5弱 4.8 秋田県内陸南部
4月17日 5弱 4.8 新潟県中越地方
4月16日 5強 5.9 栃木県南部
4月13日 5弱 5.8  福島県浜通り
4月12日 6弱 6.3 福島県浜通り
5弱 6.3 千葉県東方沖
5弱 5.5 長野県北部
4月11日 5弱 5.9 茨城県北部
5弱 5.6 福島県浜通り
5弱 6.0 福島県浜通り
6弱 7.1 福島県浜通り
4月9日 5弱 5.4 宮城県沖
4月7日 6強 7.4 宮城県沖
4月1日 5強 5.1 秋田県内陸北部
3月31日 5弱 6.0 宮城県沖
3月28日 5弱 6.5 宮城県沖
3月24日 5弱 6.1 岩手県沖
5弱 4.9 茨城県南部
3月23日 5強 4.7 福島県浜通り
5強 5.8 福島県浜通り
5強 6.0 福島県浜通り
3月19日 5強 6.1 茨城県北部
3月16日 5弱 6.0 千葉県東方沖
3月15日 6強 6.0 静岡県東部
3月14日 5弱 6.2 茨城県沖
3月13日 5弱 6.2 宮城県沖
3月12日 5弱 4.4 新潟県中越地方
5弱 6.0 福島県沖
6弱 5.3 新潟県中越地方
6j弱 5.8 新潟県中越地方
6強 6.6 新潟県中越地方
3月11日 5弱 6.4 岩手県沖
5強 5.8 福島県沖
5強 6.6 三陸沖
6弱 7.4 茨城県沖
5弱 7.0 三陸沖
7 9.0 三陸沖
(平成23年東北地方太平洋沖地震)
3月9日 5弱 7.2 三陸沖
2010年 10月3日 5弱 4.7 新潟県上越
7月23日 5弱 4.9 千葉県北東部
6月13日 5弱 6.2 福島県沖
3月14日 5弱 6.6 福島県沖
2月27日 5弱 6.9 沖縄本島近海
2009年 12月18日 5弱 5.3 伊豆半島東方沖
12月17日 5弱 5.3 伊豆半島東方沖
8月11日 6弱 6.6 駿河湾
2008年 9月11日 5弱 7.0 十勝沖
7月24日 6強 6.8 岩手県沿岸北部
7月5日 5弱 5.1 茨城県沖
6月14日 6強 7.2 岩手県内陸南部
(平成20年岩手・宮城内陸地震)
5月8日 5弱 6.7 茨城県沖
1月26日 5弱 4.6 石川県能登地方
2007年 10月1日 5強 4.9 神奈川県西部
8月18日 5弱 4.8 千葉県東方沖
7月16日 6弱 5.6 新潟県中越地方
6強 6.6 新潟県上中越沖
(平成19年新潟県中越沖地震)
4月15日 5強 5.3 三重県中部
3月28日 5弱 4.8 石川県能登地方
3月26日 5弱 4.8 能登半島沖
3月25日 6強 6.9 能登半島沖
2006年 6月12日 5弱 6.2 大分県西部
4月30日 5弱 4.4 伊豆半島東方沖
3月27日 5弱 5.5 日向灘
2005年 10月19日 5弱 6.3 茨城県沖
8月21日 5強 5.0 新潟県中越
8月16日 6弱 7.2 宮城県南部
7月23日 5強 6.0 千葉県北西部
6月20日 5弱 5 新潟県中越地方
6月 3日 5弱 4.8 熊本県天草芦北地方
4月20日 5強 5.8 福岡県西方沖
4月11日 5強 6.1 千葉県北東部
3月20日 6弱 7 福岡県西方沖
2月16日 5弱 5.3 茨城県南部
1月18日 5強 6.4 釧路沖
2004年 12月14日 5強 6.1 留萌支庁南部
12月 6日 5強 6.9 釧路沖
11月29日 5強 7.1 釧路沖
10月23日 7 6.8 新潟県中越地方
(新潟県中越地震)
10月 6日 5弱 5.7 茨城県南部
9月 5日 5弱 7.1 紀伊半島沖
5弱 7.4 東海道沖
2003年 9月26日 6弱 8 釧路沖
(十勝沖地震)
7月26日 6強 6.4 宮城県北部
5月26日 6弱 7.1 宮城県沖
2002年 11月 3日 5弱 6.3 宮城県沖
10月14日 5弱 6.1 青森県東方沖
2月12日 5弱 5.7 茨城県沖
2001年 4月 3日 5強 5.3 静岡県中部
3月24日 6弱 6.7 安芸灘
(芸予地震)
1月 4日 5弱 5.3 新潟県中越地方
2000年 10月31日 5弱 5.7 三重県中部
10月 6日 6強 7.3 鳥取県西部
(鳥取県西部地震)
7月30日 6弱 6.5 三宅島近海
7月15日 6弱 6.3 新島・神津島近海
7月1日 6弱 6.5 新島・神津島近海
6月8日 5弱 5 熊本県熊本地方
6月7日 5弱 6.2 石川県西方沖
6月3日 5弱 6.1 千葉県北東部
上記資料は大きな地震の発生頻度を表すために調べた資料です
地震の規模、名称、日時など実際とは異なる部分があるかもしれません、また掲載後に訂正されたものは反映できない場合もあります
内容については弊社が保障するものではありません、数値は変更になっている場合もありますのでご注意ください

災害は地震だけではありませんが、大きな地震だけでもこんなに起きています

戻る